新聞中心
河北澤碩藥業科技有限公司環境信息公開3
河北澤碩藥業科技有限公司環境信息公開欄 | ||||||||
污染防治設施的建設情況 | ||||||||
車間 | 廢氣治理工藝 | 是否涉VOCs | 是否安裝超標報警儀 | 超標報警儀是否聯網 | ||||
混旋苯甘氨酸車間 | 集氣管+兩級水吸收+20m排氣筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
左旋苯甘氨酸北車間 | 集氣管+2級降膜吸收器+2級水吸收+20m排氣筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
左旋苯甘氨酸南車間 | 集氣管+兩級水吸收+20m排氣筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
苯氧乙酸車間 | 集氣管+冷凝器+堿液吸收塔+氣液分離器+活性炭+20m排氣筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
DL-對羥基苯海因車間 | 集氣管+堿液吸收塔+氣液分離器+活性炭+20m排氣筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
左旋苯甘氨酸乙基鄧鉀鹽車間 | 集氣管+2級冷凝回收+噴淋吸收+干式過濾箱+活性炭+20m排氣筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
烘干車間 | 集氣管+布袋除塵器+2級活性炭+20m排氣筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
污水站 | 調節池、生化池、污泥池加蓋+水吸收塔+2級活性炭+20m排氣筒 | 是 | 是 | 否 | ||||
R32車間 | 催化劑 緩沖罐 | 集氣管+堿液吸收塔+32.5m排氣筒 | 否 | 否 | 否 | |||
鹽酸 日循環槽 | 集氣管+水洗滌塔處理后由32.5m排氣筒排放 | 否 | 否 | 否 | ||||
二氯甲烷儲罐、計量罐 | 集氣管+深度冷凝+活性炭吸附+20m排氣筒 | 是 | 是 | 否 | ||||
罐區 | 氟化氫儲罐 | 集氣管+深度冷凝+水洗滌塔+20m排氣筒 | 否 | 否 | 否 | |||
鹽酸儲罐 | 集氣管+水洗滌塔處理后由20m排氣筒排放 | 否 | 否 | 否 | ||||
異丙醇儲罐 | 集氣管+2級活性炭+排氣筒排放 | 是 | 否 | 否 | ||||
氨水儲罐 | 集氣管+2級水吸收+排氣筒排放 | 否 | 否 | 否 | ||||
鍋爐房 | 低氮燃燒機+20m排氣筒 | 安裝有在線監控系統 | ||||||
其它 | 車間內所用真空泵做密閉式改造,采用密閉式水環真空系統,由真空管把廢氣引入廢氣治理系統;車間內現有的抽濾槽全部在現有集氣罩的基礎上提升密閉性,做到應收盡收,提高收集率;車間內高VOCS含量的母液池加蓋密閉,做到在密閉空間操作,并安裝引風引入廢氣治理系統,達到控制無組織排放的效果;加強設備與管線組件泄露控制。本企業載有氣態、液體VOCS物料的設備與管線組件,密封點委托具有相關資質的技術機構按照要求開展泄露檢測與修復(LDAR)工作。 | |||||||
噪聲治理 | 本工程對高噪設備進行合理布局,采用基礎減震+廠房隔聲 | |||||||
污染防治設施的運行情況 | ||||||||
根據邢臺市生態環境局關于印發《邢臺市重點行業揮發性有機物綜合治理方案》的通知(邢環[2020]7號),2020年我公司對苯氧乙酸車間、DL-對羥基苯海因車間、左旋苯甘氨酸乙基鄧鉀鹽車間、烘干車間、污水站及罐區等均進行了廢氣深度治理改造,增加了吸收塔、活性炭過濾器、布袋除塵器、氣液分離器等治理設備,另外在物料運輸上更換了電動叉車,生產設施增加了離心機,污水池密閉加蓋等工作,進一步提高生產過程中的密閉性,做到了應收盡收。上述治理項目全部經過專家驗收并投入正常使用。 所有車間的治污設施均設有分表計電器,且目前正常生產的車間均開啟污染防治設施,涉VOCs車間每2h記錄一次超標報警儀上的數值和吸收塔PH值,其他車間每2h記錄一次水吸收塔的PH值。另,廠區設有4臺廠界無組織超標報警儀均有專人每2h記錄一次數據。 |
河北澤碩藥業科技有限公司 版權所有(C)2016
網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 著作權聲明 中文 English冀ICP備16020275號
| |||||